| Sun June 13 |
Mon June 14 |
Tue June 15 |
Wed June 16 |
Thu June 17 |
Fri June 18 |
Sat June 19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Divison ATA shoot RIMFIRE RIFLE MATCH |
Youth LKS Squirrel Rifle Shoot |
Youth & Adult Archery Practice Trap Division Open for BGSL Members & Guests 6pm-10pm |
Muzzleloader Pistol Match New Member Orientation |
||||
| 8:00am | |||||||
| 9:00am | |||||||
| 10:00am | |||||||
| 11:00am | |||||||
| 12:00pm | |||||||
| 1:00pm | |||||||
| 2:00pm | |||||||
| 3:00pm | |||||||
| 4:00pm | |||||||
| 5:00pm | |||||||
| 6:00pm | |||||||
| 7:00pm | |||||||
| 8:00pm | |||||||
| 9:00pm |